SWIFT code hay BIC code là mã riêng của mỗi ngân hàng được sử dụng trong các giao dịch liên ngân hàng trên toàn thế giới với nhau, khi giao dịch quốc tế, chuyển và nhân tiền xuyên quốc gia thì bạn bắt buộc phải có được mã này thì mới thực hiện được lệnh chuyển hoặc nhận tiền.

Dưới bài viết này là bảng danh sách Swift/BIC code các ngân hàng Việt Nam đầy đủ cập nhật liên tục.
Swift/BIC code là gì?
Mã BIC viết tắt cho Bank Identifier Code là một mã số xác định một ngân hàng.
SWIFT CODE(Viết tắt của Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) là mã nhận dạng ngân hàng chuẩn cho một ngân hàng cụ thể. Mỗi ngân hàng sẽ có 1 mã riêng để phân biệt với các ngân hàng khác trên thế giới. Mã Swift Code thường gồm 8 hoặc 11 ký tự, mỗi ký tự đều có những ý nghĩa riêng: Tên ngân hàng, tên quốc gia, mã chi nhánh.
Bảng danh sách Swift/BIC code
STT | Bank name / Tên ngân hàng | Swift Code |
1 | Asia Commercial Bank (ACB) Ngân hàng TMCP Á Châu | ASCBVNVX |
2 | Bank for Foreign Trade of Vietnam (VietcomBank) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | BFTVVNVX |
3 | Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank): Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | ICBVVNVX |
4 | Vietnam Technological And Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | VTCBVNVX |
5 | Bank for Investment & Dof Vietnam (BIDV) Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam | BIDVVNVX |
6 | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MaritimeBank) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | MCOBVNVX |
7 | Vietnam Prosperity Bank (VPBank) Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng | VPBKVNVX |
8 | Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development (Agribank) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam | VBAAVNVX |
9 | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (Eximbank) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | EBVIVNVX |
10 | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | SGTTVNVX |
11 | DongA Bank Ngân hàng TMCP Đông Á | EACBVNVX |
12 | North Asia Commercial Joint Stock Bank (NASB) Ngân hàng TMCP Bắc Á | NASCVNVX |
13 | Australia and New Zealand Banking (ANZ Bank) Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ Việt Nam | ANZBVNVX |
14 | Southern Commercial Joint Stock Bank (Phuong Nam Bank) Ngân hàng TMCP Phương Nam | PNBKVNVX |
15 | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | VNIBVNVX |
16 | Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank (VietABank) Ngân hàng TMCP Việt Á | VNACVNVX |
17 | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TP Bank) Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBVVNVX |
18 | Military Commercial Joint Stock Bank (MB Bank) Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội | MSCBVNVX |
19 | OceanBank Ngân hàng TM TNHH 1 thành viên Đại Dương | OJBAVNVX |
20 | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PGBLVNVX |
21 | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienVietPostBank) Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | LVBKVNVX |
22 | HSBC Bank (Vietnam) Ltd Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBCVNVX |
23 | Mekong Housing Bank (MHB Bank) Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | MHBBVNVX |
24 | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SEAVVNVX |
25 | An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) Ngân hàng TMCP An Bình | ABBKVNVX |
26 | CITIBANK N.A. Ngân hàng Citibank Việt Nam | CITIVNVX |
27 | HoChiMinh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBCVNVX |
28 | Global Petro Bank (GBBank) Ngân hàng Dầu khí toàn cầu | GBNKVNVX |
29 | Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB) Ngân hàng TMCP Phương Đông | ORCOVNVX |
30 | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) Ngân Hàng Thương Mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | SHBAVNVX |
31 | Nam A Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng Thương Mại cổ phần Nam Á | NAMAVNVX |
32 | Saigon Bank For Industry And Trade (Saigon Bank) Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SBITVNVX |
33 | Saigon Commercial Bank (SCB) Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SACLVNVX |
34 | Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB) Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | GTBAVNVX |
35 | Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | KLBKVNVX |
36 | SHINHAN Bank Ngân hàng Shinhan | SHBKVNVX |
37 | Baoviet Joint Stock Commercial Bank Ngân hàng Bảo Việt | BVBVVNVX |
Mã SWIFT code thông thường có độ dài từ 8 đến 11 ký tự và mỗi ký tự lại có ý nghĩa riêng: Tên ngân hàng, tên quốc gia, mã chi nhánh. Ngoài ra, mã SWIFT Code còn có thể được gọi là BIC (viết tắt của chữ Business Identifier Codes). Cả 2 mã SWIFT hay mã BIC đều cùng ý nghĩa, cụ thể nó được quy định như sau:
Quy Định Chung:
- Mã SWIFT code thường có từ 8 – 11 ký tự được quy định như sau:
- 4 ký tự đầu nhận diện ngân hàng
- 2 ký tự kế nhận diện quốc gia
- 2 ký tự nhận diện địa phương
- 3 ký tự chót, nếu có, thì dùng để nhận diện chi nhánh. (Không quan trọng với ngân hàng ở Việt Nam)
Trên đây là danh sách SWIFT code của các ngân hàng Việt Nam, bạn nên sử dụng chức năng tìm kiếm trên trình duyệt ( tổ hợp phím Ctrl + F) để gõ và tìm kiếm tên ngân hàng mình cần tìm kiếm mã SWIFT /BIC code cho nhanh.
Nếu như bảng tổng hợp các danh sách SWIF code ngân hàng Việt Nam đầy đủ ở trên chưa có ngân hàng bạn cần tìm thì hãy để lại nhận xét bên dưới để mình biết thêm SWIF code, BIC code ngân hàng của bạn vào nhé.